Каждая модель — со своим стандартом и значением RA.
Четыре семейства, 22 модели. Переключайтесь между образцами и таблицей характеристик, фильтруйте по стандарту или применению, затем открывайте страницу модели — в том же порядке, в котором работает инженер.
Отраслевой стандарт
По какому стандарту испытан
Применение
Где работает материал
Строительство
Оптическая структура
Световозвращающая ткань, трудновоспламеняющаяся · 50 промышленных стирок
Термотрансферная плёнка · 60 µm
Световозвращающий кант · 50 mm
Световозвращающая ткань T/C · 25 стирок
| Фото | Модель | Описание | RA | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| Световозвращающая плёнка · страница категории | ||||
| NVR-1000 | Инженерный класс · ASTM Type I | — | 5 лет | |
| NVR-2000 | Супер-инженерный класс · ASTM Type II | — | 7 лет | |
| NVR-4200 | Высокоинтенсивный призматический · Type IV | — | 10 лет | |
| NVR-8000 | Широкоугольный призматический · Type VIII | — | 12 лет | |
| NVR-11000 | Алмазный класс · Type XI | — | 12 лет | |
| NVR-LP750 | Плёнка для номерных знаков · ISO 7591 | — | 8 лет | |
| NVR-P3500 | Материал для цифровой печати · Type III/IV | — | 7 лет | |
| Лента и ткань · страница категории | ||||
| NVR-C2 | Контурная световозвращающая лента · DOT-C2, 2 in × 150 ft | — | 7 лет | |
| NVR-C3 | Контурная световозвращающая лента · ECE 104R Class C | — | 7 лет | |
| NVR-FR200 | Световозвращающая ткань, трудновоспламеняющаяся · 50 промышленных стирок | — | — | |
| NVR-HTV100 | Термотрансферная плёнка · 60 µm | — | — | |
| NVR-PT50 | Световозвращающий кант · 50 mm | — | — | |
| NVR-TC150 | Световозвращающая ткань T/C · 25 стирок | — | — | |
| Дорожная безопасность · страница категории | ||||
| NVR-CN70 | Дорожный конус · 700 mm, 4.5 kg | — | 3 года | |
| NVR-DP90 | Сигнальный столбик · 900 mm, с возвратом | — | 3 года | |
| NVR-RS4 | Световозвращающий дорожный катафот · ASTM D4280 | — | 5 лет | |
| NVR-SRS6 | Солнечный дорожный катафот · 6 LED, IP68 | — | 3 года | |
| NVR-WL5 | Проблесковый маячок · 5 режимов, магнитный | — | 2 года | |
| Фотолюминесцентные · страница категории | ||||
| NVR-PL9 | Указатель выхода · сертифицирован по UL 924 | — | 5 лет | |
| NVR-PL30 | Фотолюминесцентная плёнка · 300 µm | — | 10 лет | |
| NVR-PL45 | Маркировка путей эвакуации · 45 mm | — | 10 лет | |
| NVR-PLSN | Вставка для кромки ступени · 60 mm | — | 10 лет | |
Ни одна модель не подходит под это сочетание.
Ослабьте один из фильтров — или назовите стандарт, и мы укажем ближайший класс.
RA значения — это минимумы ASTM D4956 при 0,2° / −4° для плёнки и измеренные значения при 5° / 30° для ткани и ленты. Продукция дорожной безопасности и фотолюминесцентная продукция не нормируется по значению RA.
Нестандартная ширина, цвет или клеевой слой — ODM от 1 500 рулонов.





















