Chaque modèle, avec sa norme et sa valeur de RA.
Quatre familles, 22 modèles. Passez du mur d'échantillons au tableau de spécifications, affinez par norme ou par application, puis ouvrez la fiche du modèle — l'ordre dans lequel un ingénieur travaille.
Norme du secteur
À quoi le modèle est testé
Application
Là où le matériau doit tenir
Construction
Structure optique
Couleur
Couleur de face livrée
Tissu réfléchissant ignifugé · 50 lavages industriels
Vinyle transfert thermique · 60 µm
Passepoil réfléchissant · 50 mm
Tissu réfléchissant T/C · 25 lavages
| Couverture | Modèle | Description | RA | Garantie |
|---|---|---|---|---|
| Feuille rétroréfléchissante · page de catégorie | ||||
| NVR-1000 | Classe ingénierie · ASTM Type I | — | 5 ans | |
| NVR-2000 | Super ingénierie · ASTM Type II | — | 7 ans | |
| NVR-4200 | Prismatique haute intensité · Type IV | — | 10 ans | |
| NVR-8000 | Prismatique grand angle · Type VIII | — | 12 ans | |
| NVR-11000 | Classe diamant · Type XI | — | 12 ans | |
| NVR-LP750 | Film pour plaques d'immatriculation · ISO 7591 | — | 8 ans | |
| NVR-P3500 | Support d'impression numérique · Type III/IV | — | 7 ans | |
| Ruban et tissu · page de catégorie | ||||
| NVR-C2 | Ruban de conspicuité · DOT-C2, 2 in × 150 ft | — | 7 ans | |
| NVR-C3 | Ruban de conspicuité · ECE 104R Class C | — | 7 ans | |
| NVR-FR200 | Tissu réfléchissant ignifugé · 50 lavages industriels | — | — | |
| NVR-HTV100 | Vinyle transfert thermique · 60 µm | — | — | |
| NVR-PT50 | Passepoil réfléchissant · 50 mm | — | — | |
| NVR-TC150 | Tissu réfléchissant T/C · 25 lavages | — | — | |
| Sécurité routière · page de catégorie | ||||
| NVR-CN70 | Cône de signalisation · 700 mm, 4.5 kg | — | 3 ans | |
| NVR-DP90 | Poteau de délinéation · 900 mm, avec rappel | — | 3 ans | |
| NVR-RS4 | Clou routier réfléchissant · ASTM D4280 | — | 5 ans | |
| NVR-SRS6 | Clou routier solaire · 6 LED, IP68 | — | 3 ans | |
| NVR-WL5 | Gyrophare · 5 modes, magnétique | — | 2 ans | |
| Photoluminescent · page de catégorie | ||||
| NVR-PL9 | Panneau de sortie · certifié UL 924 | — | 5 ans | |
| NVR-PL30 | Film photoluminescent · 300 µm | — | 10 ans | |
| NVR-PL45 | Marquage de chemin d'évacuation · 45 mm | — | 10 ans | |
| NVR-PLSN | Insert de nez de marche · 60 mm | — | 10 ans | |
Aucun modèle ne correspond à cette combinaison.
Élargissez l'un des filtres — ou indiquez-nous la norme et nous vous orienterons vers le grade le plus proche.
RA les valeurs sont les minima ASTM D4956 à 0,2° / −4° pour le film, et des valeurs mesurées à 5° / 30° pour le tissu et le ruban. Les produits de sécurité routière et photoluminescents ne sont pas classés par RA.
Largeur, couleur ou adhésif non standard — ODM à partir de 1 500 rouleaux.





















