Cada modelo, com sua norma e seu valor de RA.
Quatro famílias, 22 modelos. Alterne entre a parede de amostras e a tabela de especificações, refine por norma ou aplicação e abra a página do modelo — a mesma ordem em que um engenheiro trabalha.
Norma do setor
A que o modelo é ensaiado
Aplicação
Onde o material precisa trabalhar
Construção
Estrutura óptica
Tecido refletivo antichama · 50 lavagens industriais
Vinil de transferência térmica · 60 µm
Debrum refletivo · 50 mm
Tecido refletivo T/C · 25 lavagens
| Capa | Modelo | Descrição | RA | Garantia |
|---|---|---|---|---|
| Filme refletivo · página de categoria | ||||
| NVR-1000 | Grau engenharia · ASTM Type I | — | 5 anos | |
| NVR-2000 | Super engenharia · ASTM Type II | — | 7 anos | |
| NVR-4200 | Prismático de alta intensidade · Type IV | — | 10 anos | |
| NVR-8000 | Prismático de grande angular · Type VIII | — | 12 anos | |
| NVR-11000 | Grau diamante · Type XI | — | 12 anos | |
| NVR-LP750 | Filme para placas de licenciamento · ISO 7591 | — | 8 anos | |
| NVR-P3500 | Mídia de impressão digital · Type III/IV | — | 7 anos | |
| Fita e tecido · página de categoria | ||||
| NVR-C2 | Fita de conspicuidade · DOT-C2, 2 in × 150 ft | — | 7 anos | |
| NVR-C3 | Fita de conspicuidade · ECE 104R Class C | — | 7 anos | |
| NVR-FR200 | Tecido refletivo antichama · 50 lavagens industriais | — | — | |
| NVR-HTV100 | Vinil de transferência térmica · 60 µm | — | — | |
| NVR-PT50 | Debrum refletivo · 50 mm | — | — | |
| NVR-TC150 | Tecido refletivo T/C · 25 lavagens | — | — | |
| Segurança viária · página de categoria | ||||
| NVR-CN70 | Cone de trânsito · 700 mm, 4.5 kg | — | 3 anos | |
| NVR-DP90 | Poste delimitador · 900 mm, com retorno | — | 3 anos | |
| NVR-RS4 | Tacha refletiva · ASTM D4280 | — | 5 anos | |
| NVR-SRS6 | Tacha solar · 6 LED, IP68 | — | 3 anos | |
| NVR-WL5 | Sinalizador luminoso · 5 modos, magnético | — | 2 anos | |
| Fotoluminescente · página de categoria | ||||
| NVR-PL9 | Placa de saída · certificada UL 924 | — | 5 anos | |
| NVR-PL30 | Filme fotoluminescente · 300 µm | — | 10 anos | |
| NVR-PL45 | Sinalização de rota de fuga · 45 mm | — | 10 anos | |
| NVR-PLSN | Insert de borda de degrau · 60 mm | — | 10 anos | |
Nenhum modelo corresponde a esta combinação.
Amplie um dos filtros — ou diga a norma e indicamos o grau mais próximo.
RA os valores são mínimos ASTM D4956 a 0,2° / −4° para filme, e valores medidos a 5° / 30° para tecido e fita. Os produtos de segurança viária e fotoluminescentes não são classificados por RA.
Largura, cor ou adesivo fora do padrão — ODM a partir de 1.500 rolos.





















