Todos los modelos, con su norma y su valor de RA.
Cuatro familias, 22 modelos. Alterne entre el muro de muestras y la tabla de especificaciones, acote por norma o aplicación y abra la página del modelo: el mismo orden en que trabaja un ingeniero.
Norma del sector
Qué norma cumple el modelo
Aplicación
Dónde tiene que trabajar el material
Construcción
Estructura óptica
Tela reflectiva retardante de llama · 50 lavados industriales
Vinilo de transferencia térmica · 60 µm
Ribete reflectivo · 50 mm
Tela reflectiva T/C · 25 lavados
| Portada | Modelo | Descripción | RA | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Lámina reflectiva · página de categoría | ||||
| NVR-1000 | Grado ingeniería · ASTM Type I | — | 5 años | |
| NVR-2000 | Superingeniería · ASTM Type II | — | 7 años | |
| NVR-4200 | Prismático de alta intensidad · Type IV | — | 10 años | |
| NVR-8000 | Prismático de gran angular · Type VIII | — | 12 años | |
| NVR-11000 | Grado diamante · Type XI | — | 12 años | |
| NVR-LP750 | Lámina para placas vehiculares · ISO 7591 | — | 8 años | |
| NVR-P3500 | Medio de impresión digital · Type III/IV | — | 7 años | |
| Cinta y tejido reflectante · página de categoría | ||||
| NVR-C2 | Cinta de conspicuidad · DOT-C2, 2 in × 150 ft | — | 7 años | |
| NVR-C3 | Cinta de conspicuidad · ECE 104R Class C | — | 7 años | |
| NVR-FR200 | Tela reflectiva retardante de llama · 50 lavados industriales | — | — | |
| NVR-HTV100 | Vinilo de transferencia térmica · 60 µm | — | — | |
| NVR-PT50 | Ribete reflectivo · 50 mm | — | — | |
| NVR-TC150 | Tela reflectiva T/C · 25 lavados | — | — | |
| Seguridad vial · página de categoría | ||||
| NVR-CN70 | Cono de tráfico · 700 mm, 4.5 kg | — | 3 años | |
| NVR-DP90 | Poste delineador · 900 mm, con retorno | — | 3 años | |
| NVR-RS4 | Ojo de gato reflectivo · ASTM D4280 | — | 5 años | |
| NVR-SRS6 | Ojo de gato solar · 6 LED, IP68 | — | 3 años | |
| NVR-WL5 | Baliza luminosa · 5 modos, magnético | — | 2 años | |
| Fotoluminiscente · página de categoría | ||||
| NVR-PL9 | Señal de salida · certificada UL 924 | — | 5 años | |
| NVR-PL30 | Lámina fotoluminiscente · 300 µm | — | 10 años | |
| NVR-PL45 | Señalización de ruta de evacuación · 45 mm | — | 10 años | |
| NVR-PLSN | Inserto para borde de escalón · 60 mm | — | 10 años | |
Ningún modelo coincide con esta combinación.
Amplíe alguno de los filtros o díganos la norma y le indicaremos el grado más cercano.
RA los valores son mínimos ASTM D4956 a 0,2° / −4° para lámina, y valores medidos a 5° / 30° para tejido y cinta. Los productos de seguridad vial y fotoluminiscentes no se clasifican por RA.
Ancho, color o adhesivo no estándar: ODM desde 1.500 rollos.





















